Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Dimitar Dimitrov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2015 Дата: 10-08-2015 06:00:00 Дист.: 505000 м. Бр. гълъби: 196 | |||
| 14 | BG 19485 | 1031.510 | 0.141 |
| 80 | BG 23881 | 296.582 | 0.808 |
| Място: Race - 4 Дата: 02-08-2015 05:50:00 Дист.: 315550 м. Бр. гълъби: 257 | |||
| 2 | BG 19485 | 1091.360 | 0.025 |
| 10 | BG 19409 | 1052.350 | 0.123 |
| 34 | BG 23881 | 1034.690 | 0.419 |
| Място: Race - 3 Дата: 25-07-2015 05:50:00 Дист.: 237850 м. Бр. гълъби: 326 | |||
| 17 | BG 19485 | 1127.280 | 0.219 |
| 150 | BG 23881 | 848.545 | 1.935 |
| 234 | BG 19409 | 149.674 | 3.018 |
| Място: Race - 2 Дата: 18-07-2015 06:00:00 Дист.: 137450 м. Бр. гълъби: 346 | |||
| 32 | BG 19485 | 1093.300 | 0.673 |
| 42 | BG 23890 | 1052.050 | 0.883 |
| 53 | BG 23892 | 1046.000 | 1.114 |
| 135 | BG 19409 | 1012.960 | 2.839 |
| 197 | BG 19382 | 883.866 | 4.142 |
| 250 | BG 23881 | 814.108 | 5.257 |
| Място: Race - 1 Дата: 07-07-2015 06:00:00 Дист.: 103200 м. Бр. гълъби: 540 | |||
| 89 | BG 19485 | 618.094 | 1.597 |
| 102 | BG 19409 | 596.417 | 1.830 |
| 127 | BG 19382 | 485.952 | 2.279 |
| 142 | BG 23892 | 470.488 | 2.548 |
| 162 | BG 23890 | 453.942 | 2.907 |
| 287 | BG 23881 | 63.219 | 5.150 |
| 296 | BG 19415 | 63.214 | 5.312 |
| Място: Training 8 Дата: 05-07-2015 08:05:00 Дист.: 41000 м. Бр. гълъби: 541 | |||
| 32 | BG 23890 | 1421.060 | 0.000 |
| 50 | BG 23892 | 1415.830 | 0.000 |
| 72 | BG 21571 | 1406.520 | 0.000 |
| 128 | BG 19382 | 1392.660 | 0.000 |
| 300 | BG 19409 | 1357.840 | 0.000 |
| 309 | BG 19483 | 1356.420 | 0.000 |
| 317 | BG 23897 | 1354.550 | 0.000 |
| 407 | BG 19415 | 1331.020 | 0.000 |
| 419 | BG 23881 | 1328.580 | 0.000 |
| 487 | BG 19485 | 1279.850 | 0.000 |
| 501 | BG 19385 | 1238.730 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 03-07-2015 08:10:00 Дист.: 42000 м. Бр. гълъби: 547 | |||
| 175 | BG 23881 | 1378.780 | 0.000 |
| 176 | BG 19485 | 1378.330 | 0.000 |
| 244 | BG 23897 | 1364.890 | 0.000 |
| 284 | BG 19483 | 1359.080 | 0.000 |
| 322 | BG 19409 | 1355.200 | 0.000 |
| 380 | BG 21571 | 1344.790 | 0.000 |
| 387 | BG 23890 | 1343.210 | 0.000 |
| 400 | BG 19382 | 1340.140 | 0.000 |
| 442 | BG 19415 | 1330.450 | 0.000 |
| 447 | BG 19385 | 1329.180 | 0.000 |
| 476 | BG 23892 | 1320.550 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 01-07-2015 08:00:00 Дист.: 36000 м. Бр. гълъби: 550 | |||
| 37 | BG 19409 | 1183.430 | 0.000 |
| 110 | BG 23897 | 1166.560 | 0.000 |
| 126 | BG 23892 | 1152.180 | 0.000 |
| 156 | BG 19483 | 1122.490 | 0.000 |
| 199 | BG 19382 | 1116.390 | 0.000 |
| 335 | BG 23890 | 1103.390 | 0.000 |
| 402 | BG 19415 | 1095.280 | 0.000 |
| 446 | BG 19485 | 1083.580 | 0.000 |
| 482 | BG 23881 | 1068.620 | 0.000 |
| 490 | BG 21571 | 1056.960 | 0.000 |
| 502 | BG 19385 | 964.803 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 30-06-2015 07:30:00 Дист.: 22000 м. Бр. гълъби: 548 | |||
| 51 | BG 23890 | 704.601 | 0.000 |
| 131 | BG 19483 | 698.598 | 0.000 |
| 227 | BG 19485 | 691.244 | 0.000 |
| 248 | BG 19382 | 689.727 | 0.000 |
| 271 | BG 23881 | 687.858 | 0.000 |
| 299 | BG 23897 | 685.857 | 0.000 |
| 396 | BG 19415 | 673.504 | 0.000 |
| 462 | BG 23892 | 638.916 | 0.000 |
| 520 | BG 21571 | 298.812 | 0.000 |
| 525 | BG 19385 | 293.987 | 0.000 |
| 543 | BG 19409 | 31.195 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 29-06-2015 07:15:00 Дист.: 15000 м. Бр. гълъби: 552 | |||
| 5 | BG 23890 | 380.292 | 0.000 |
| 19 | BG 19415 | 379.667 | 0.000 |
| 48 | BG 23892 | 378.772 | 0.000 |
| 313 | BG 19409 | 366.375 | 0.000 |
| 348 | BG 19382 | 363.064 | 0.000 |
| 419 | BG 19385 | 220.475 | 0.000 |
| 424 | BG 19485 | 213.417 | 0.000 |
| 440 | BG 19483 | 203.124 | 0.000 |
| 451 | BG 21571 | 194.540 | 0.000 |
| 454 | BG 23881 | 190.884 | 0.000 |
| 545 | BG 23897 | 20.705 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 24-06-2015 07:30:00 Дист.: 11000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 17 | BG 23890 | 208.544 | 0.000 |
| 33 | BG 23893 | 208.379 | 0.000 |
| 44 | BG 23897 | 208.156 | 0.000 |
| 58 | BG 19382 | 207.920 | 0.000 |
| 120 | BG 19409 | 207.078 | 0.000 |
| 171 | BG 19415 | 206.108 | 0.000 |
| 329 | BG 23881 | 203.685 | 0.000 |
| 355 | BG 23892 | 202.324 | 0.000 |
| 479 | BG 19385 | 197.068 | 0.000 |
| 481 | BG 19485 | 196.704 | 0.000 |
| 503 | BG 21571 | 131.818 | 0.000 |
| 509 | BG 19483 | 89.198 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 23-06-2015 09:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 3 | BG 19385 | 258.198 | 0.000 |
| 43 | BG 23890 | 253.464 | 0.000 |
| 63 | BG 21571 | 252.037 | 0.000 |
| 106 | BG 23893 | 247.402 | 0.000 |
| 107 | BG 19415 | 247.382 | 0.000 |
| 117 | BG 23892 | 246.711 | 0.000 |
| 162 | BG 19483 | 244.479 | 0.000 |
| 194 | BG 19382 | 242.699 | 0.000 |
| 264 | BG 19485 | 237.285 | 0.000 |
| 370 | BG 19409 | 231.911 | 0.000 |
| 427 | BG 23897 | 215.734 | 0.000 |
| 496 | BG 23881 | 201.925 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 22-06-2015 18:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 561 | |||
| 17 | BG 19385 | 82.972 | 0.000 |
| 64 | BG 23890 | 82.809 | 0.000 |
| 88 | BG 23897 | 82.699 | 0.000 |
| 93 | BG 19415 | 82.679 | 0.000 |
| 97 | BG 21571 | 82.663 | 0.000 |
| 103 | BG 23881 | 82.640 | 0.000 |
| 141 | BG 23893 | 82.411 | 0.000 |
| 190 | BG 19483 | 81.976 | 0.000 |
| 197 | BG 19382 | 81.916 | 0.000 |
| 249 | BG 19409 | 81.469 | 0.000 |
| 273 | BG 19485 | 81.252 | 0.000 |
| 381 | BG 23892 | 80.002 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch