Пръстен: 19415
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 296 | 63.2139 | 103200 | 5.3115 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 407 | 1331.02 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 442 | 1330.45 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 402 | 1095.28 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 396 | 673.504 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 19 | 379.667 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 171 | 206.108 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 107 | 247.382 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 93 | 82.6788 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch