Пръстен: 19385
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 501 | 1238.73 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 447 | 1329.18 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 502 | 964.803 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 525 | 293.987 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 419 | 220.475 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 479 | 197.068 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 3 | 258.198 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 17 | 82.9715 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch