Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Petar Petrov S.Z.| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2015 Дата: 10-08-2015 06:00:00 Дист.: 505000 м. Бр. гълъби: 196 | |||
| 7 | BG 65005 | 1157.930 | 0.071 |
| 26 | BG 65004 | 603.467 | 0.263 |
| 32 | BG 65009 | 337.543 | 0.323 |
| Място: Race - 4 Дата: 02-08-2015 05:50:00 Дист.: 315550 м. Бр. гълъби: 257 | |||
| 3 | BG 65004 | 1091.240 | 0.037 |
| 43 | BG 65005 | 1029.310 | 0.530 |
| 124 | BG 65009 | 512.775 | 0.000 |
| Място: Race - 3 Дата: 25-07-2015 05:50:00 Дист.: 237850 м. Бр. гълъби: 326 | |||
| 16 | BG 65004 | 1127.420 | 0.206 |
| 18 | BG 65005 | 1127.030 | 0.232 |
| 140 | BG 65012 | 873.405 | 1.806 |
| 201 | BG 65009 | 483.641 | 2.592 |
| Място: Race - 2 Дата: 18-07-2015 06:00:00 Дист.: 137450 м. Бр. гълъби: 346 | |||
| 20 | BG 65004 | 1094.510 | 0.421 |
| 27 | BG 65005 | 1093.840 | 0.568 |
| 85 | BG 65012 | 1028.230 | 1.787 |
| 174 | BG 65009 | 957.239 | 3.659 |
| 245 | BG 65003 | 823.333 | 5.152 |
| Място: Race - 1 Дата: 07-07-2015 06:00:00 Дист.: 103200 м. Бр. гълъби: 540 | |||
| 7 | BG 65012 | 860.227 | 0.126 |
| 22 | BG 65005 | 731.085 | 0.395 |
| 74 | BG 65004 | 638.476 | 1.328 |
| 148 | BG 65003 | 470.384 | 2.656 |
| 166 | BG 65009 | 452.403 | 2.979 |
| Място: Training 8 Дата: 05-07-2015 08:05:00 Дист.: 41000 м. Бр. гълъби: 541 | |||
| 22 | BG 65004 | 1425.590 | 0.000 |
| 315 | BG 65011 | 1354.770 | 0.000 |
| 324 | BG 65003 | 1352.760 | 0.000 |
| 325 | BG 65005 | 1352.690 | 0.000 |
| 426 | BG 65009 | 1326.860 | 0.000 |
| 429 | BG 65008 | 1326.220 | 0.000 |
| 499 | BG 65012 | 1243.490 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 03-07-2015 08:10:00 Дист.: 42000 м. Бр. гълъби: 547 | |||
| 136 | BG 65005 | 1389.810 | 0.000 |
| 282 | BG 65011 | 1359.370 | 0.000 |
| 332 | BG 65008 | 1354.330 | 0.000 |
| 388 | BG 65009 | 1343.210 | 0.000 |
| 393 | BG 65012 | 1341.780 | 0.000 |
| 437 | BG 65003 | 1331.080 | 0.000 |
| 519 | BG 65004 | 1282.180 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 01-07-2015 08:00:00 Дист.: 36000 м. Бр. гълъби: 550 | |||
| 59 | BG 65004 | 1180.910 | 0.000 |
| 291 | BG 65008 | 1107.290 | 0.000 |
| 323 | BG 65011 | 1104.690 | 0.000 |
| 348 | BG 65003 | 1101.700 | 0.000 |
| 440 | BG 65009 | 1084.660 | 0.000 |
| 441 | BG 65012 | 1084.340 | 0.000 |
| 450 | BG 65005 | 1082.710 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 30-06-2015 07:30:00 Дист.: 22000 м. Бр. гълъби: 548 | |||
| 133 | BG 65009 | 698.339 | 0.000 |
| 169 | BG 65011 | 695.872 | 0.000 |
| 207 | BG 65012 | 692.659 | 0.000 |
| 294 | BG 65004 | 686.320 | 0.000 |
| 344 | BG 65005 | 680.307 | 0.000 |
| 443 | BG 65008 | 660.595 | 0.000 |
| 544 | BG 65003 | 31.191 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 29-06-2015 07:15:00 Дист.: 15000 м. Бр. гълъби: 552 | |||
| 58 | BG 65012 | 378.437 | 0.000 |
| 60 | BG 65009 | 378.342 | 0.000 |
| 66 | BG 65008 | 378.072 | 0.000 |
| 84 | BG 65003 | 377.548 | 0.000 |
| 88 | BG 65004 | 377.406 | 0.000 |
| 331 | BG 65005 | 364.609 | 0.000 |
| 522 | BG 65011 | 99.167 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 24-06-2015 07:30:00 Дист.: 11000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 19 | BG 65008 | 208.544 | 0.000 |
| 95 | BG 65011 | 207.384 | 0.000 |
| 117 | BG 65012 | 207.085 | 0.000 |
| 276 | BG 65003 | 204.569 | 0.000 |
| 383 | BG 65009 | 201.404 | 0.000 |
| 459 | BG 65004 | 198.640 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 23-06-2015 09:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 130 | BG 65008 | 245.861 | 0.000 |
| 139 | BG 65009 | 245.359 | 0.000 |
| 246 | BG 65012 | 239.406 | 0.000 |
| 249 | BG 65004 | 238.815 | 0.000 |
| 348 | BG 65003 | 233.064 | 0.000 |
| 516 | BG 65011 | 87.969 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 22-06-2015 18:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 561 | |||
| 50 | BG 65012 | 82.841 | 0.000 |
| 75 | BG 65009 | 82.750 | 0.000 |
| 102 | BG 65008 | 82.640 | 0.000 |
| 292 | BG 65011 | 81.125 | 0.000 |
| 402 | BG 65003 | 79.601 | 0.000 |
| 425 | BG 65005 | 78.964 | 0.000 |
| 515 | BG 65004 | 44.348 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch