Пръстен: 65012
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 140 | 873.405 | 237850 | 1.8055 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 85 | 1028.23 | 137450 | 1.7873 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 7 | 860.227 | 103200 | 0.1256 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 499 | 1243.49 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 393 | 1341.78 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 441 | 1084.34 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 207 | 692.659 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 58 | 378.437 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 117 | 207.085 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 246 | 239.406 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 50 | 82.8409 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch