Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: SOFIA One Loft Race| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2015 Дата: 10-08-2015 06:00:00 Дист.: 505000 м. Бр. гълъби: 196 | |||
| 92 | BG 20058 | 164.431 | 0.000 |
| Място: Race - 4 Дата: 02-08-2015 05:50:00 Дист.: 315550 м. Бр. гълъби: 257 | |||
| 5 | BG 19672 | 1090.280 | 0.062 |
| 38 | BG 20058 | 1030.710 | 0.469 |
| 42 | BG 20050 | 1029.480 | 0.518 |
| Място: Race - 3 Дата: 25-07-2015 05:50:00 Дист.: 237850 м. Бр. гълъби: 326 | |||
| 26 | BG 19672 | 1062.070 | 0.335 |
| 41 | BG 19671 | 1030.230 | 0.529 |
| 60 | BG 20050 | 987.770 | 0.774 |
| 177 | BG 20058 | 783.862 | 2.283 |
| Място: Race - 2 Дата: 18-07-2015 06:00:00 Дист.: 137450 м. Бр. гълъби: 346 | |||
| 17 | BG 19672 | 1094.650 | 0.357 |
| 142 | BG 20050 | 1012.730 | 2.986 |
| 151 | BG 19671 | 1012.190 | 3.175 |
| 198 | BG 20058 | 883.743 | 4.163 |
| 221 | BG 20044 | 840.501 | 4.647 |
| Място: Race - 1 Дата: 07-07-2015 06:00:00 Дист.: 103200 м. Бр. гълъби: 540 | |||
| 77 | BG 19672 | 632.385 | 1.382 |
| 82 | BG 20050 | 631.450 | 1.471 |
| 99 | BG 20064 | 596.423 | 1.776 |
| 113 | BG 20058 | 523.008 | 2.028 |
| 134 | BG 20044 | 470.860 | 2.405 |
| 174 | BG 19671 | 451.928 | 3.122 |
| Място: Training 8 Дата: 05-07-2015 08:05:00 Дист.: 41000 м. Бр. гълъби: 541 | |||
| 16 | BG 20044 | 1426.830 | 0.000 |
| 31 | BG 20058 | 1421.470 | 0.000 |
| 49 | BG 19672 | 1416.070 | 0.000 |
| 120 | BG 20064 | 1394.640 | 0.000 |
| 170 | BG 20106 | 1382.330 | 0.000 |
| 366 | BG 20050 | 1342.360 | 0.000 |
| 436 | BG 19671 | 1323.150 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 03-07-2015 08:10:00 Дист.: 42000 м. Бр. гълъби: 547 | |||
| 4 | BG 20044 | 1417.880 | 0.000 |
| 21 | BG 20064 | 1414.780 | 0.000 |
| 22 | BG 20050 | 1414.700 | 0.000 |
| 57 | BG 20058 | 1407.040 | 0.000 |
| 147 | BG 19672 | 1386.290 | 0.000 |
| 413 | BG 19671 | 1336.800 | 0.000 |
| 522 | BG 20106 | 1266.970 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 01-07-2015 08:00:00 Дист.: 36000 м. Бр. гълъби: 550 | |||
| 28 | BG 20058 | 1184.600 | 0.000 |
| 71 | BG 19672 | 1179.040 | 0.000 |
| 167 | BG 20064 | 1120.970 | 0.000 |
| 190 | BG 20106 | 1117.260 | 0.000 |
| 216 | BG 20044 | 1115.130 | 0.000 |
| 346 | BG 19671 | 1101.870 | 0.000 |
| 472 | BG 20050 | 1075.380 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 30-06-2015 07:30:00 Дист.: 22000 м. Бр. гълъби: 548 | |||
| 83 | BG 20064 | 701.978 | 0.000 |
| 219 | BG 20106 | 691.896 | 0.000 |
| 223 | BG 20044 | 691.751 | 0.000 |
| 284 | BG 19671 | 686.785 | 0.000 |
| 289 | BG 20058 | 686.606 | 0.000 |
| 297 | BG 20050 | 686.035 | 0.000 |
| 364 | BG 19672 | 677.827 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 29-06-2015 07:15:00 Дист.: 15000 м. Бр. гълъби: 552 | |||
| 25 | BG 20106 | 379.491 | 0.000 |
| 156 | BG 20058 | 374.392 | 0.000 |
| 257 | BG 20050 | 369.322 | 0.000 |
| 301 | BG 19671 | 367.062 | 0.000 |
| 366 | BG 20064 | 359.813 | 0.000 |
| 469 | BG 20044 | 175.984 | 0.000 |
| 486 | BG 19672 | 108.929 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 24-06-2015 07:30:00 Дист.: 11000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 88 | BG 19671 | 207.462 | 0.000 |
| 103 | BG 20050 | 207.273 | 0.000 |
| 114 | BG 20106 | 207.124 | 0.000 |
| 143 | BG 20064 | 206.631 | 0.000 |
| 352 | BG 19672 | 202.734 | 0.000 |
| 378 | BG 20058 | 201.521 | 0.000 |
| 439 | BG 20044 | 199.673 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 23-06-2015 09:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 100 | BG 20044 | 247.934 | 0.000 |
| 113 | BG 20064 | 246.975 | 0.000 |
| 296 | BG 19671 | 235.719 | 0.000 |
| 311 | BG 20058 | 235.091 | 0.000 |
| 344 | BG 19672 | 233.300 | 0.000 |
| 418 | BG 20050 | 216.325 | 0.000 |
| 442 | BG 20106 | 214.900 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 22-06-2015 18:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 561 | |||
| 41 | BG 20064 | 82.882 | 0.000 |
| 282 | BG 20058 | 81.173 | 0.000 |
| 293 | BG 19671 | 81.105 | 0.000 |
| 298 | BG 19672 | 81.081 | 0.000 |
| 323 | BG 20050 | 80.821 | 0.000 |
| 327 | BG 20106 | 80.760 | 0.000 |
| 380 | BG 20044 | 80.013 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch