Пръстен: 20058
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 92 | 164.431 | 505000 | 0.0000 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 38 | 1030.71 | 315550 | 0.4686 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 177 | 783.862 | 237850 | 2.2827 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 198 | 883.743 | 137450 | 4.1634 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 113 | 523.008 | 103200 | 2.0277 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 31 | 1421.47 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 57 | 1407.04 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 28 | 1184.6 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 289 | 686.606 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 156 | 374.392 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 378 | 201.521 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 311 | 235.091 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 282 | 81.1732 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch