Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Vasilena Dianova| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2015 Дата: 10-08-2015 06:00:00 Дист.: 505000 м. Бр. гълъби: 196 | |||
| 70 | BG 59310 | 309.091 | 0.707 |
| Място: Race - 4 Дата: 02-08-2015 05:50:00 Дист.: 315550 м. Бр. гълъби: 257 | |||
| 37 | BG 59310 | 1030.740 | 0.456 |
| 114 | BG 59304 | 728.599 | 1.406 |
| Място: Race - 3 Дата: 25-07-2015 05:50:00 Дист.: 237850 м. Бр. гълъби: 326 | |||
| 13 | BG 59310 | 1127.500 | 0.168 |
| 199 | BG 59304 | 567.971 | 2.566 |
| Място: Race - 2 Дата: 18-07-2015 06:00:00 Дист.: 137450 м. Бр. гълъби: 346 | |||
| 7 | BG 59310 | 1095.070 | 0.147 |
| 289 | BG 59304 | 740.890 | 6.077 |
| Място: Race - 1 Дата: 07-07-2015 06:00:00 Дист.: 103200 м. Бр. гълъби: 540 | |||
| 79 | BG 59310 | 631.547 | 1.418 |
| 126 | BG 59304 | 486.341 | 2.261 |
| Място: Training 8 Дата: 05-07-2015 08:05:00 Дист.: 41000 м. Бр. гълъби: 541 | |||
| 65 | BG 59310 | 1410.790 | 0.000 |
| 346 | BG 59304 | 1348.390 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 03-07-2015 08:10:00 Дист.: 42000 м. Бр. гълъби: 547 | |||
| 114 | BG 59310 | 1395.810 | 0.000 |
| 459 | BG 59304 | 1326.660 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 01-07-2015 08:00:00 Дист.: 36000 м. Бр. гълъби: 550 | |||
| 33 | BG 59310 | 1184.020 | 0.000 |
| 456 | BG 59304 | 1080.760 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 30-06-2015 07:30:00 Дист.: 22000 м. Бр. гълъби: 548 | |||
| 440 | BG 59304 | 660.826 | 0.000 |
| 516 | BG 59310 | 306.307 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 29-06-2015 07:15:00 Дист.: 15000 м. Бр. гълъби: 552 | |||
| 300 | BG 59310 | 367.137 | 0.000 |
| 511 | BG 59304 | 101.141 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 24-06-2015 07:30:00 Дист.: 11000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 278 | BG 59310 | 204.474 | 0.000 |
| 486 | BG 59304 | 192.982 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 23-06-2015 09:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 85 | BG 59310 | 249.439 | 0.000 |
| 490 | BG 59304 | 203.583 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 22-06-2015 18:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 561 | |||
| 46 | BG 59304 | 82.862 | 0.000 |
| 443 | BG 59310 | 78.362 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch