Пръстен: 59304
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 114 | 728.599 | 315550 | 1.4057 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 199 | 567.971 | 237850 | 2.5665 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 289 | 740.89 | 137450 | 6.0768 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 126 | 486.341 | 103200 | 2.2610 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 346 | 1348.39 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 459 | 1326.66 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 456 | 1080.76 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 440 | 660.826 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 511 | 101.141 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 486 | 192.982 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 490 | 203.583 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 46 | 82.8615 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch