Пръстен: BG 44227
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2026 | 15.10.2026 08:10:00 | 177 | 1441.11 | 425000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 05.10.2026 07:40:00 | 339 | 1002.77 | 280000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 28.09.2026 07:35:00 | 573 | 1279.43 | 190000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2026 07:35:00 | 774 | 893.513 | 138000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 11.09.2026 07:20:00 | 817 | 943.258 | 105000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch