Пръстен: BG 33355
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2026 | 15.10.2026 08:10:00 | 283 | 1349.6 | 425000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 05.10.2026 07:40:00 | 364 | 892.958 | 280000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 28.09.2026 07:35:00 | 288 | 1537.8 | 190000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2026 07:35:00 | 865 | 614.705 | 138000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 11.09.2026 07:20:00 | 280 | 1181.22 | 105000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch