Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Maziarz Racing Team A #MATI6| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 111 | PL 0231-26-10281 | 1620.600 | 0.000 |
| 407 | PL 0231-26-10006 | 260.796 | 0.000 |
| 408 | PL 0231-26-10143 | 260.764 | 0.000 |
| 413 | PL 0231-26-10154 | 241.817 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 29 | PL 0231-26-10281 | 1311.580 | 0.000 |
| 112 | PL 0231-26-10006 | 1223.500 | 0.000 |
| 246 | PL 0231-26-10154 | 1122.960 | 0.000 |
| 354 | PL 0231-26-10143 | 945.724 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 25 | PL 0231-26-10440 | 1685.870 | 0.000 |
| 45 | PL 0231-26-10179 | 1682.620 | 0.000 |
| 88 | PL 0231-26-10483 | 1663.060 | 0.000 |
| 90 | PL 0231-26-10266 | 1662.170 | 0.000 |
| 273 | PL 0231-26-10269 | 1543.150 | 0.000 |
| 303 | PL 0231-26-10143 | 1487.600 | 0.000 |
| 454 | PL 0231-26-10281 | 1373.040 | 0.000 |
| 553 | PL 0231-26-10167 | 1285.530 | 0.000 |
| 634 | PL 0231-26-10154 | 1145.700 | 0.000 |
| 710 | PL 0231-26-10006 | 346.316 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 8 | PL 0231-26-10006 | 1469.310 | 0.000 |
| 95 | PL 0231-26-10143 | 1414.850 | 0.000 |
| 258 | PL 0231-26-10266 | 1354.760 | 0.000 |
| 339 | PL 0231-26-10281 | 1288.470 | 0.000 |
| 382 | PL 0231-26-10179 | 1254.000 | 0.000 |
| 509 | PL 0231-26-10269 | 1136.110 | 0.000 |
| 569 | PL 0231-26-10167 | 1112.300 | 0.000 |
| 588 | PL 0231-26-10483 | 1106.790 | 0.000 |
| 602 | PL 0231-26-10440 | 1100.580 | 0.000 |
| 821 | PL 0231-26-10154 | 817.034 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 26 | PL 0231-26-10154 | 1248.180 | 0.000 |
| 63 | PL 0231-26-10440 | 1238.860 | 0.000 |
| 131 | PL 0231-26-10483 | 1223.230 | 0.000 |
| 133 | PL 0231-26-10006 | 1223.060 | 0.000 |
| 252 | PL 0231-26-10143 | 1187.510 | 0.000 |
| 362 | PL 0231-26-10269 | 1168.290 | 0.000 |
| 395 | PL 0231-26-10167 | 1163.590 | 0.000 |
| 455 | PL 0231-26-10281 | 1152.240 | 0.000 |
| 710 | PL 0231-26-10442 | 1035.090 | 0.000 |
| 733 | PL 0231-26-10179 | 1014.730 | 0.000 |
| 769 | PL 0231-26-10266 | 993.667 | 0.000 |
| 800 | PL 0231-26-10021 | 969.907 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch