Пръстен: 50302
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 441 | 1321.73 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 428 | 1332.98 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 453 | 1081.95 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 259 | 688.827 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 307 | 366.539 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 515 | 88.7156 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 325 | 234.247 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 355 | 80.4959 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch