Пръстен: 19409
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 10 | 1052.35 | 315550 | 0.1233 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 234 | 149.674 | 237850 | 3.0178 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 135 | 1012.96 | 137450 | 2.8387 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 102 | 596.417 | 103200 | 1.8303 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 300 | 1357.84 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 322 | 1355.2 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 37 | 1183.43 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 543 | 31.195 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 313 | 366.375 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 120 | 207.078 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 370 | 231.911 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 249 | 81.4686 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch