Пръстен: 39306
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 86 | 1402.99 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 127 | 1392.11 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 307 | 1106.1 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 386 | 675.019 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 297 | 367.227 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 119 | 207.078 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 146 | 245.178 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 502 | 46.267 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch