Пръстен: 19485
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 14 | 1031.51 | 505000 | 0.1414 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 2 | 1091.36 | 315550 | 0.0247 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 17 | 1127.28 | 237850 | 0.2192 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 32 | 1093.3 | 137450 | 0.6729 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 89 | 618.094 | 103200 | 1.5970 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 487 | 1279.85 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 176 | 1378.33 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 446 | 1083.58 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 227 | 691.244 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 424 | 213.417 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 481 | 196.704 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 264 | 237.285 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 273 | 81.2524 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch