Пръстен: 39308
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 276 | 1363.11 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 497 | 1304.75 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 358 | 1100.69 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 323 | 682.347 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 311 | 366.39 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 97 | 207.339 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 50 | 253.1 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 476 | 68.5793 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch