Пръстен: 39304
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 23 | 731.077 | 103200 | 0.4127 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 391 | 1334.93 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 190 | 1375.4 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 13 | 1187.53 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 362 | 678.071 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 539 | 51.9651 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 533 | 32.1746 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 523 | 8.26676 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 537 | 37.6955 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch