Пръстен: 50349
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 458 | 1315.58 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 473 | 1322.07 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 432 | 1088.44 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 400 | 672.749 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 86 | 377.422 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 164 | 206.218 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 190 | 242.738 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 286 | 81.1535 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch