Пръстен: 72079
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 64 | 310.353 | 505000 | 0.6466 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 122 | 624.11 | 315550 | 1.5044 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 5 | 1128.22 | 237850 | 0.0645 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 185 | 935.002 | 137450 | 3.8900 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 264 | 130.999 | 103200 | 4.7373 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 52 | 1415.75 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 58 | 1406.56 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 9 | 1188.51 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 5 | 712.358 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 92 | 377.248 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 536 | 14.773 | 11000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 514 | 44.3564 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch