Пръстен: 72078
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 12 | 1094.87 | 137450 | 0.2523 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 292 | 63.2173 | 103200 | 5.2397 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 45 | 1417.05 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 5 | 1417.32 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 22 | 1185.77 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 170 | 695.762 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 400 | 350.781 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 30 | 208.386 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 159 | 244.499 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 195 | 81.9314 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch