Пръстен: 50307
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 235 | 1370.32 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 443 | 1329.89 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 455 | 1080.76 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 406 | 671.585 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 521 | 99.2096 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 513 | 89.0616 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 309 | 235.183 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 512 | 44.4668 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch