Пръстен: 50334
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 452 | 1317.34 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 492 | 1309.02 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 485 | 1065.4 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 288 | 686.642 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 504 | 101.762 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 467 | 198.139 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 390 | 229.956 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 462 | 76.1885 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch