Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Panayot & Georgi| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2015 Дата: 10-08-2015 06:00:00 Дист.: 505000 м. Бр. гълъби: 196 | |||
| 33 | BG 50714 | 337.524 | 0.333 |
| Място: Race - 4 Дата: 02-08-2015 05:50:00 Дист.: 315550 м. Бр. гълъби: 257 | |||
| 7 | BG 50709 | 1052.540 | 0.086 |
| 49 | BG 50729 | 1013.030 | 0.604 |
| 108 | BG 50723 | 834.023 | 1.332 |
| 141 | BG 50714 | 373.246 | 0.000 |
| Място: Race - 3 Дата: 25-07-2015 05:50:00 Дист.: 237850 м. Бр. гълъби: 326 | |||
| 23 | BG 50709 | 1109.100 | 0.297 |
| 179 | BG 50729 | 775.716 | 2.309 |
| 181 | BG 50723 | 758.354 | 2.334 |
| 209 | BG 50714 | 310.934 | 2.695 |
| Място: Race - 2 Дата: 18-07-2015 06:00:00 Дист.: 137450 м. Бр. гълъби: 346 | |||
| 83 | BG 50714 | 1030.350 | 1.745 |
| 91 | BG 50709 | 1017.310 | 1.913 |
| 148 | BG 50723 | 1012.440 | 3.112 |
| 187 | BG 50729 | 916.018 | 3.932 |
| Място: Race - 1 Дата: 07-07-2015 06:00:00 Дист.: 103200 м. Бр. гълъби: 540 | |||
| 100 | BG 50723 | 596.423 | 1.794 |
| 149 | BG 50729 | 470.381 | 2.674 |
| 151 | BG 50714 | 470.367 | 2.710 |
| 178 | BG 50709 | 439.826 | 3.194 |
| Място: Training 8 Дата: 05-07-2015 08:05:00 Дист.: 41000 м. Бр. гълъби: 541 | |||
| 23 | BG 50710 | 1425.180 | 0.000 |
| 100 | BG 50704 | 1399.320 | 0.000 |
| 252 | BG 50729 | 1367.960 | 0.000 |
| 293 | BG 50723 | 1359.190 | 0.000 |
| 385 | BG 50714 | 1336.590 | 0.000 |
| 479 | BG 50709 | 1296.650 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 03-07-2015 08:10:00 Дист.: 42000 м. Бр. гълъби: 547 | |||
| 10 | BG 50709 | 1416.610 | 0.000 |
| 121 | BG 50710 | 1393.880 | 0.000 |
| 330 | BG 50723 | 1354.400 | 0.000 |
| 415 | BG 50704 | 1335.590 | 0.000 |
| 457 | BG 50729 | 1327.360 | 0.000 |
| 479 | BG 50714 | 1319.440 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 01-07-2015 08:00:00 Дист.: 36000 м. Бр. гълъби: 550 | |||
| 66 | BG 50709 | 1179.880 | 0.000 |
| 288 | BG 50723 | 1107.810 | 0.000 |
| 387 | BG 50704 | 1097.060 | 0.000 |
| 467 | BG 50729 | 1077.630 | 0.000 |
| 489 | BG 50714 | 1058.820 | 0.000 |
| 492 | BG 50710 | 1007.180 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 30-06-2015 07:30:00 Дист.: 22000 м. Бр. гълъби: 548 | |||
| 71 | BG 50729 | 702.763 | 0.000 |
| 356 | BG 50709 | 678.698 | 0.000 |
| 393 | BG 50714 | 674.088 | 0.000 |
| 414 | BG 50704 | 668.693 | 0.000 |
| 422 | BG 50723 | 666.801 | 0.000 |
| 509 | BG 50710 | 461.942 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 29-06-2015 07:15:00 Дист.: 15000 м. Бр. гълъби: 552 | |||
| 169 | BG 50710 | 373.894 | 0.000 |
| 329 | BG 50729 | 364.860 | 0.000 |
| 420 | BG 50704 | 219.218 | 0.000 |
| 422 | BG 50723 | 213.985 | 0.000 |
| 450 | BG 50714 | 195.059 | 0.000 |
| 497 | BG 50709 | 102.049 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 24-06-2015 07:30:00 Дист.: 11000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 63 | BG 50710 | 207.802 | 0.000 |
| 118 | BG 50723 | 207.078 | 0.000 |
| 189 | BG 50704 | 205.883 | 0.000 |
| 286 | BG 50709 | 204.404 | 0.000 |
| 319 | BG 50714 | 203.830 | 0.000 |
| 407 | BG 50729 | 200.699 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 23-06-2015 09:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 551 | |||
| 69 | BG 50723 | 251.446 | 0.000 |
| 102 | BG 50704 | 247.831 | 0.000 |
| 189 | BG 50710 | 242.797 | 0.000 |
| 201 | BG 50729 | 242.248 | 0.000 |
| 213 | BG 50714 | 241.546 | 0.000 |
| 426 | BG 50709 | 215.750 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 22-06-2015 18:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 561 | |||
| 72 | BG 50710 | 82.759 | 0.000 |
| 80 | BG 50714 | 82.724 | 0.000 |
| 142 | BG 50704 | 82.395 | 0.000 |
| 264 | BG 50729 | 81.354 | 0.000 |
| 335 | BG 50723 | 80.704 | 0.000 |
| 358 | BG 50709 | 80.459 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch